各国对比
海外代孕各国对比:费用、合法性、开放度
点开任一国家看费用拆解、流程与避坑要点。价格为市场行情估算,合法性为方向性说明、须经执业律师核实。
| 目的地 | 费用(USD) | 约合人民币 | 异性夫妻 | 单身 | 同性 |
| 美国 | $150–200 万 | 约 108–144 万 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 格鲁吉亚 | $50–70 万 | 约 36–50 万 | ✅ | ✕ | ✕ |
| 哥伦比亚 | $65–82 万 | 约 47–59 万 | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| 墨西哥 | $75–110 万 | 约 54–79 万 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 塞浦路斯 | $60–72 万 | 约 43–52 万 | ✅ | ⚠️ | ✕ |
✅ 开放 · ⚠️ 有限制/个案 · ✕ 官方不开放。用费用测算器看你的区间 →